Компания "Мой Бухгалтер" г. Кемерово: 8 (3842) 63-83-38, 8 (983) 253-83-38
Любая действующая организация должна сдавать отчетность в ИФНС, Пенсионный фонд, органы Росстата и др. Независимо от того, осуществляется деятельность или нет, обязанность отчитываться, одинакова для всех.
Пример комплекта отчетности для «нулевой» фирмы на общей системе:
Специалисты Компании «Мой бухгалтер» знают о сроках, формах отчетности и порядке заполнения ВСЁ что нужно знать!
Мы с радостью снимем с Вас необходимость контроля за сдачей отчетности, своевременно напомним о сроках и отчитаемся, не отвлекая Вас от дел!
Заполнение «НУЛЕВЫХ» отчетов в ИФНС, ПФР, ФСС | Цена |
---|---|
Комплект «Нулевая отчетность» на ОСНО за квартал (без отчетности для органов статистики) | 3000 руб./квартал |
Комплект «Нулевая отчетность» на УСН за квартал (без отчетности для органов статистики) | 2200 руб./квартал |
Декларация по УСН | 350 руб./отчет* |
Декларация по НДС | Услуга доступна только для Клиентов на комплекте «Нулевая отчетность» на ОСНО за квартал |
Декларация 4-ФСС | 350 руб./отчет* |
Декларация по прибыли | 350 руб./отчет* |
Отчет по страховым взносам в ИФНС | 350 руб./отчет* |
Единая упрощенная декларация | 300 руб./отчет* |
Отчет о среднесписочной численности | 200 руб./отчет* |
Письмо 6-НДФЛ (об отсутствии начислений) | 200 руб./письмо* |
Письмо 2-НДФЛ (об отсутствии начислений) | 200 руб./письмо* |
СЗВ-М до 5 человек включительно | 350 руб./отчет* |
СЗВ-СТАЖ до 5 человек включительно | 350 руб./отчет* |
Бухгалтерский баланс | 500 руб./отчет* |
Отчет в органы статистики (опционально) нулевой | 350 руб./отчет* |
*Дополнительно оплачивается отправка в электронном виде (кроме комплектов «Нулевая отчетность на ОСНО/УСН) | 100 руб./файл |
Заполнение отчетов «С НАЧИСЛЕНИЯМИ ПО ДАННЫМ КЛИЕНТА (без проведения расчетов)» в ИФНС, ПФР, ФСС | Цена |
---|---|
Декларация по ЕНВД | 450 рублей+150 рублей за каждую дополнительную точку* |
Декларация по УСН | 650 рублей* |
Декларация по налогу на прибыль | 650 рублей* |
Декларация по НДС | Услуга доступна только для Клиентов на бухгалтерском сопровождении |
Отчет по страховым взносам с начислениями в ИФНС | 700 руб.+50 руб/человека в индивидуальных сведениях* |
Отчет по форме 4-ФСС с начислениями | 600 рублей* |
Отчет в органы статистики (опционально) по данным клиента | 500 рублей* |
Отчет о среднесписочной численности | 200 рублей* |
Сведения по форме 2-НДФЛ на 1 сотрудника | 200 рублей/человека* |
Отчет 6-НДФЛ | 450 рублей/отчет* |
СЗВ-М до 5 человек включительно | 350 руб./отчет* |
СЗВ-М свыше 5 человек | 350 руб.+30 рублей за человека* |
СЗВ-СТАЖ до 5 человек включительно | 350 руб./отчет* |
СЗВ-СТАЖ свыше 5 человек | 350 руб.+30 рублей за человека* |
Заполнение деклараций по форме 3-НДФЛ | 500-1000 руб./декларация* |
*Дополнительно оплачивается отправка в электронном виде (за исключением 3-НДФЛ (3-НДФЛ сдается самостоятельно на бумажном носителе) | 100 руб./файл |
Консультирование по вопросам налогообложения | 1000 руб./час |
Расчет налогов для систем налогообложения УСН и ОСНО (кроме Клиентов на ежемесячном сопровождении) | 700 руб./час |
Получить бесплатную консультацию Вы также можете в офисе нашей компании по адресу: г.Кемерово, ул.Весенняя, 24а — офис 312. Компания «Мой Бухгалтер».